| बुवाई का समय | 20 सितम्बर से 15 अक्टूबर |
| फसल | 6 माह |
| प्रजाति | इंद्रा, भारत |
| बीज मात्रा | 80 ग्राम |
| पौध से पौध की दूरी | 1.5 फिट |
| लाइन से लाइन की दूरी | 1 मीटर |
| मृदा | दोमट बलुई |
| पी0एच0 | 6-7 |
| मल्चिंग | वैकल्पिक |
| सिंचाई | 4-5 दिन पर |
| खर्च | 40,000/एकड़ |
| आय | 1,20,000/एकड़ |
| लाभ | 80,000/एकड़ |
ध्यान दें : शुद्ध लाभ उत्पादन व बाजार भाव पर निर्भर है, जो कि घट एवं बढ़ सकता है।
कृषि हेतु अधिक जानकारी के लिये नीचे दिये गये बटन पर क्लिक करें।
Get Register

| Time of Sowing | 20 September to 15 October |
| Crop | 6 Months |
| Species | Indra, Bharat |
| Seed Quantity | 80 Grams |
| Distance from plant to plant | 1.5 Fit |
| Line to line distance | 1 Meter |
| Soil | Loam |
| Potential of Hydrogen | 6-7 |
| Mulching | Alternative |
| Irrigation | After 4-5 Days |
| Expenditure | 40,000 / Acre |
| Income | 1,20,000 / Acre |
| Benefit | 80,000 / Acre |
Note : This calculation is average it can increase or decrease by market
For more information of agriculture click on the below button
Get Register

उत्पादन लागत विवरण