शुद्ध लाभ | 80 हजार प्रति एकड़ |
पौध की संख्या | 32 हजार प्रति एकड़ |
दुरी | लाइन से लाइन 28 इंच |
तापमान | 10 से 20 डिग्री |
उत्पादन खर्च | 50 हजार प्रति एकड़ |
सिंचाई | बुवाई के 7 दिन बाद (8 दिन के अंतराल पर 8 सिंचाई) |
भूमि | दोमट या बलुई दोमट पी.एच. 6.5 से 7.5 |
पौध की रोपाई | 20 अक्टूबर से 5 नवम्बर |
बीज की गहराई | 8 से 9 इंच |
गोबर की खाद | 150 कुन्टल प्रति एकड़ |
प्रजाति | कुफरी चिपसोना 3 , कुफरी चिपसोना 1 , कुफरी बहार, कुफरी पुखराज |
कुल उत्पादन | 1 लाख 30 हजार |
बीज की मात्रा | 16 कुन्तल |
उपज | 260 कुन्तल प्रति एकड़ |
ऊर्वरक (प्रति एकड़)
80 किग्रा. छच्ज्ञ (123216)
60 किग्रा. पोटाश और 50 किग्रा. अमोनियम सल्फेट
सम्पूर्ण ऊर्वरक बुवाई से पहले खते में डालें।
ध्यान दें : शुद्ध लाभ उत्पादन व बाजार भाव पर निर्भर है, जो कि घट एवं बढ़ सकता है।
कृषि हेतु अधिक जानकारी के लिये नीचे दिये गये बटन पर क्लिक करें।
Get Register
Net Profit | 80,000/- per acre |
Number of plant in an acre | 32,000 |
Distance | Line to Line 28 inch |
Whether | Temperature – 10 degree to 20 degree |
Expense | 50,000/- per acre |
Weeding, Irrigation | Normal |
Land | Good Sandy loam soil |
pH | 6.5 - 7.5 |
Seed Depth | 8-9 inch |
Dung Manure | 150 quintal per acre |
Variety | Kufri Chipsona 3, Kufri Chipsona 1, Kufri Bahar, Kufri Pukhraj |
Total Expenditure | Rs. 1,30,000/- |
Seed | 16 quintal per acre |
Production | 260 quintal per acre |
Income and Expenses:
Production Cost | Sale Rate | Net Profit |
---|---|---|
Rs. 50,000/- per acre | Rs. 1,30,00/- per acre | Rs. 80,000/- per acre |
Note : This calculation is average it can increase or decrease by market
For more information of agriculture click on the below button
Get Register
उच्च तकनीक से आलू की खेती