| बुवाई का समय | फरवरी |
| फसल | 3 माह |
| प्रजाति | सरस्वती, किरन, अनमोल, विशाला |
| बीज मात्रा | 160 ग्राम |
| पौध से पौध की दूरी | 2 फिट |
| मृदा | दोमट बलुई |
| पी0एच0 | 6-7 |
| मल्चिंग | 1200 मीटर 25 मैक्रान 4 फिट |
| सिंचाई | 5-7 दिन पर |
| उत्पादन | 200 कुंटल |
| रेट | 10/-किलो (औसत) |
| खर्च | 46,700/एकड़ |
| आय | 2,00,000/एकड़ |
| लाभ | 1,53,300/एकड़ |
ध्यान दें : शुद्ध लाभ उत्पादन व बाजार भाव पर निर्भर है, जो कि घट एवं बढ़ सकता है।
कृषि हेतु अधिक जानकारी के लिये नीचे दिये गये बटन पर क्लिक करें।
Get Register

| Time of Sowing | February |
| Crop | 3 Months |
| Species | Saraswati, Kiran, Anmol, Vishala |
| Seed Quantity | 160 Grams |
| Distance from plant to plant | 2 Fit |
| Soil | Loam |
| Potential of Hydrogen | 6-7 |
| Mulching | 1200 M 25 Macron 4 Fit |
| Irrigation | After 5-7 Days |
| Production | 200 Quintals |
| Price | 10 /- KG (Average) |
| Expenditure | 46,700 / Acre |
| Income | 2,00,00 / Acre |
| Benefit | 1,53,300 / Acre |
Note : This calculation is average it can increase or decrease by market
For more information of agriculture click on the below button
Get Register

उत्पादन लागत विवरण